| IGA Rostock 2003 | |
| Leistungen: | Ausstellung von Rosensorten im Freilandwettbewerb „Rosen“ |
| Ort: | Rostock |
| Auftraggeber: | Internationale Gartenschau Rostock 2003 |
| Jahr: | 2002/2003 |
| Sanierung Cracauer Siedlung | |
| Leistungen: | Bepflanzung Aussenanlagen |
| Ort: | Magdeburg |
| Auftraggeber: | Baubecon |
| Jahr: | 2002 |
| Lieferung und Pflanzung von 465 Obsthochstämmen, 140 Laubgehölz-Hochstämmen sowie 1790 Sträuchern | |
| Ort: | Hakeborn,Barby, Egeln, Langenweddingen |
| Auftraggeber: | DSM Wind GmbH |
| Jahr: | 2002 |
| Schlosspark Hundisburg | |
| Leistungen: | Lieferung von Hochstämmen und Sträuchern |
| Ort: | Haldensleben-Hundisburg |
| Auftraggeber: | KULTUR– Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V. |
| Jahr: | 2002 |
| Lieferung von 50 Linden-Hochstämmen | |
| Ort: | Landkreis Schönebeck |
| Auftraggeber: | Kreisstraßenmeisterei Schönebeck |
| Jahr: | 2002 |
| Deponie Hängelsberge - Ausgleichsmanagement 1.BA und 2.BA | |
| Leistungen: | Lieferung von Bäumen und Sträuchern |
| Ort: | Magdeburg |
| Auftraggeber: | Landeshauptstadt Magdeburg |
| Jahr: | 2002 |
| Schlosstrasse Barby | |
| Leistungen: | Bepflanzung |
| Ort: | Barby |
| Auftraggeber: | Stadt Barby |
| Jahr: | 2002 |
| Schlossgarten – Möllenvogtei | |
| Leistungen: | Bepflanzung |
| Ort: | Magdeburg |
| Auftraggeber: | Landeshauptstadt Magdeburg |
| Jahr: | 2002 |
| Dienstgebäude der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt | |
| Leistungen: | Bepflanzung Aussenanlagen |
| Ort: | Magdeburg |
| Auftraggeber: | Landgesellschaft Sachsen-Anhalt |
| Jahr: | 2002 |
| Gestaltung Schützenstraße | |
| Leistungen: | Landschaftsbau und Begrünung |
| Ort: | K 1 298 OL Großmühlingen |
| Auftraggeber: | Landratsamt Schönebeck |
| Jahr: | 2002 |
| Marktplatz Gommern | |
| Leistungen: | Bepflanzung |
| Ort: | Stadt Gommern |
| Auftraggeber: | Stadt Gommern |
| Jahr: | 2001 |
| Wohnumfeldverbesserung, Am Kellerberg, 2.-4. BA | |
| Leistungen: | Landschaftsbau und Bepflanzung |
| Ort: | Stadt Gommern |
| Auftraggeber: | Stadt Gommern |
| Jahr: | 2001 |
| Freiflächengestaltung Burger Straße | |
| Ort: | Gemeinde Detershagen |
| Auftraggeber: | Gemeinde Detershagen |
| Jahr: | 2001 |
| Spielplatz Haydenplatz | |
| Leistungen: | Pflanzenlieferung |
| Ort: | Stadt Magdeburg |
| Auftraggeber: | Stadt Magdeburg |
| Jahr: | 2000 |
| Landschaftsbau, Begrünung, Gestaltung | |
| Ort: | Ortsdurchfahrt K1- 292 Gemeinde Eickendorf |
| Auftraggeber: | Landratsamt Schönebeck |
| Jahr: | 2000 |
| Gestaltung der Freianlagen mit Gehölzpflanzung und 1350 qm Rollrasen | |
| Ort: | Kundencenter MVG- Dachwelt Biederitz |
| Auftraggeber: | MVG Dachwelt GmbH |
| Jahr: | 2000 |